Seizoen | : | 2010/2011 |
Soort wedstrijd | : | Competitie |
Scheidsrechter | : | Tom van Sichem |
Toeschouwers | : | 12500 |
Stadion | : | Goffertstadion, Nijmegen |
Doelpunten | : | 1-0 (10՚) Bas Sibum (NEC) 1-1 (18՚) Bryan Ruiz Gonzáles 1-2 (41՚) Marc Janko 1-3 (44՚) Bryan Ruiz Gonzáles (penalty) 2-3 (74՚) Björn Vleminckx (NEC) 2-4 (79՚) Marc Janko |
Bijzonderheden: |
|