Seizoen 2024/2025
Eredivisie |
10-8-2024 | N.E.C. - FC Twente | 1-2 | [details] |
17-8-2024 | FC Twente - Sparta | 1-1 | [details] |
1-9-2024 | FC Utrecht - FC Twente | 2-1 | [details] |
14-9-2024 | FC Twente - PEC Zwolle | 1-1 | [details] |
17-9-2024 | FC Twente - SC Heerenveen | 2-0 | [details] |
22-9-2024 | Almere City FC - FC Twente | 0-5 | [details] |
29-9-2024 | FC Twente - NAC Breda | 1-0 | [details] |
6-10-2024 | Feyenoord - FC Twente | 2-1 | [details] |
19-10-2024 | RKC Waalwijk - FC Twente | 2-2 | [details] |
27-10-2024 | FC Twente - Heracles Almelo | 5-0 | [details] |
2-11-2024 | Willem II - FC Twente | 0-1 | [details] |
10-11-2024 | FC Twente - Ajax | 2-2 | [details] |
23-11-2024 | Fortuna Sittard - FC Twente | 1-2 | [details] |
1-12-2024 | FC Twente - Go Ahead Eagles | 3-2 | [details] |
Europa Cup |
6-8-2024 | FC Red Bull Salzburg - FC Twente | 2-1 | [details] |
13-8-2024 | FC Twente - FC Red Bull Salzburg | 3-3 | [details] |
25-9-2024 | Manchester United FC - FC Twente | 1-1 | [details] |
3-10-2024 | FC Twente - Fenerbahçe SK | 1-1 | [details] |
24-10-2024 | FC Twente - S.S. Lazio Roma | 0-2 | [details] |
7-11-2024 | OGC Nice - FC Twente | 2-2 | [details] |
28-11-2024 | FC Twente - Royale Union Saint-Gilloise | 0-1 | [details] |
Vriendschappelijk |
28-6-2024 | FC Twente - Motherwell Football Club | 2-2 | [details] |
6-7-2024 | FC Twente - Sint-Truidense V.V. | 2-2 | [details] |
12-7-2024 | FC Twente - FC Nordsjaelland | 2-1 | [details] |
20-7-2024 | FC Twente - Hannover '96 | 3-3 | [details] |
24-7-2024 | FC Schalke 04 - FC Twente | 0-0 | [details] |
27-7-2024 | FC Twente - SC Paderborn 07 | 0-1 | [details] |
27-7-2024 | FC Twente - SC Paderborn 07 | 0-2 | [details] |
5-9-2024 | FC Twente - Fortuna Düsseldorf | 2-4 | [details] |
9-10-2024 | SC Heerenveen - FC Twente | 1-1 | [details] |
13-11-2024 | HSV - FC Twente | 2-4 | [details] |